Nicholas Spinel, uittredend voorzitter
Het lokaal en provinciaal kiesdecreet van 8 juli 2011, art. 71, vijfde lid
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, art. 36
Omzendbrief van 19 juli 2024 over de start van de lokale en provinciale bestuursperiode
Een of meer gemeenteraadsleden die op dezelfde lijst verkozen zijn, vormen een fractie. In afwijking van dit algemene principe kunnen de kandidaat-gemeenteraadsleden die op dezelfde lijst verkozen zijn, twee fracties in de gemeenteraad vormen, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan (art. 36, §2, DLB en art. 71, vijfde lid LPKD). De verkozenen op één lijst kunnen echter in geen geval meer dan twee fracties vormen in de gemeenteraad.
De fractiegrootte blijft gedurende de volledige bestuursperiode behouden. Daarop bestaat slechts één uitzondering. Het aantal zetels van een fractie kan wijzigen als een raadslid behorende tot een kartellijst gedurende de bestuursperiode wordt opgevolgd door een raadslid dat tot de andere fractie van de kartellijst behoort.
De fractiegrootte wordt vastgesteld op basis van het aantal effectieve raadsleden dat voor die fractie de eed heeft afgelegd. Er wordt geen rekening gehouden met een plaatsvervangend raadslid dat omwille van een wettelijke verhindering van een ander raadslid de eed heeft afgelegd.
Artikel 1
De gemeenteraad stelt de grootte van de fracties als volgt vast:
Fractie | Aantal zetels |
CD&V PLUS | 15 |
Vrij Lokaal Lievegem | 6 |
Vooruit met Lievegem | 3 |
N-VA | 2 |
VLAAMS BELANG | 2 |
GROEN | 1 |
Artikel 2
De gemeenteraad stelt de samenstelling van de fracties als volgt vast:
Mandataris | fractie |
Kim Martens | CD&V Plus |
Hilde De Graeve | CD&V Plus |
Caroline Fredrick | CD&V Plus |
Jurgen Blomme | CD&V Plus |
Chris De Wispelaere | CD&V Plus |
Jeroen Van Acker | CD&V Plus |
Steven Lambert | CD&V Plus |
Judith De Muynck | CD&V Plus |
Daan Blomme | CD&V Plus |
Quinten Van de Walle | CD&V Plus |
Matthias De Block | CD&V Plus |
Thibo Ryckaert | CD&V Plus |
Eveline Matthy | CD&V Plus |
Tim Maenhout | CD&V Plus |
Dirk De Poorter | CD&V Plus |
Ann Boterdaele | Vrij Lokaal Lievegem |
Freddy Haegeman | Vrij Lokaal Lievegem |
Vincent Laroy | Vrij Lokaal Lievegem |
Christophe Huysman | Vrij Lokaal Lievegem |
Nik Braeckman | Vrij Lokaal Lievegem |
Gunther Batsleer | Vrij Lokaal Lievegem |
Patrick Dossche | Vooruit met Lievegem |
Kristof Creël | Vooruit met Lievegem |
Ria Goethals | Vooruit met Lievegem |
Ann Delbeke | N-VA |
Wouter De Muynck | N-VA |
Peter van Arnhem | VLAAMS BELANG |
Philippe Lorez | VLAAMS BELANG |
Hans Nauwynck | GROEN |
Artikel 1
De gemeenteraad stelt de grootte van de fracties als volgt vast:
Fractie | Aantal zetels |
CD&V PLUS | 15 |
Vrij Lokaal Lievegem | 6 |
Vooruit met Lievegem | 3 |
N-VA | 2 |
VLAAMS BELANG | 2 |
GROEN | 1 |
Artikel 2
De gemeenteraad stelt de samenstelling van de fracties als volgt vast:
Mandataris | fractie |
Kim Martens | CD&V Plus |
Hilde De Graeve | CD&V Plus |
Caroline Fredrick | CD&V Plus |
Jurgen Blomme | CD&V Plus |
Chris De Wispelaere | CD&V Plus |
Jeroen Van Acker | CD&V Plus |
Steven Lambert | CD&V Plus |
Judith De Muynck | CD&V Plus |
Daan Blomme | CD&V Plus |
Quinten Van de Walle | CD&V Plus |
Matthias De Block | CD&V Plus |
Thibo Ryckaert | CD&V Plus |
Eveline Matthy | CD&V Plus |
Tim Maenhout | CD&V Plus |
Dirk De Poorter | CD&V Plus |
Ann Boterdaele | Vrij Lokaal Lievegem |
Freddy Haegeman | Vrij Lokaal Lievegem |
Vincent Laroy | Vrij Lokaal Lievegem |
Christophe Huysman | Vrij Lokaal Lievegem |
Nik Braeckman | Vrij Lokaal Lievegem |
Gunther Batsleer | Vrij Lokaal Lievegem |
Patrick Dossche | Vooruit met Lievegem |
Kristof Creël | Vooruit met Lievegem |
Ria Goethals | Vooruit met Lievegem |
Ann Delbeke | N-VA |
Wouter De Muynck | N-VA |
Peter van Arnhem | VLAAMS BELANG |
Philippe Lorez | VLAAMS BELANG |
Hans Nauwynck | GROEN |
Artikel 3
De gemeenteraad neemt kennis van de fractieleiders:
CD&V Plus: Judith De Muynck
Vrij Lokaal Lievegem: Vincent Laroy
Vooruit met Lievegem: Patrick Dossche
N-VA: Ann Delbeke
Vlaams Belang: Philippe Lorez
Groen: Hans Nauwynck